Fichas de produto
Fichas de produto
Embalagem, temperatura de transporte e época de cada produto que importamos de Marrocos. Os mesmos dados de cada ficha, num só lugar.
Embalagem e paletes
| Produto | Embalagem | kg por embalagem | Embalagens por palete | kg por palete |
|---|---|---|---|---|
| Tomates | 6 kg | 6 | 160 | 960 |
| Pimentos | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| Courgettes | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| Feijão-verde | 4 kg | 4 | 140 | 560 |
| Pepinos | 12 pcs · 5 kg | 5 | 150 | 750 |
| Beringelas | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| Clementinas | 10 kg | 10 | 100 | 1 000 |
| Tangerinas | 10 kg | 10 | 100 | 1 000 |
| Laranjas | 15 kg | 15 | 64 | 960 |
| Morangos | 8×500 g | 4 | 120 | 480 |
| Framboesas | 12×125 g | 1,5 | 240 | 360 |
| Mirtilos | 12×125 g | 1,5 | 220 | 330 |
| Abacates | 4 kg | 4 | 240 | 960 |
| Melancias | 3 pcs · 15 kg | 15 | 48 | 720 |
| Melões | 5 pcs · 6 kg | 6 | 120 | 720 |
Embalagem indicativa. Cada oferta confirma o formato exato.
Temperatura de transporte
| Produto | Temperatura de transporte |
|---|---|
| Tomates | 10–13 °C |
| Pimentos | 7–10 °C |
| Courgettes | 7–10 °C |
| Feijão-verde | 4–7 °C |
| Pepinos | 10–12 °C |
| Beringelas | 10–12 °C |
| Clementinas | 5–8 °C |
| Tangerinas | 5–8 °C |
| Laranjas | 4–8 °C |
| Morangos | 0–2 °C |
| Framboesas | 0–1 °C |
| Mirtilos | 0–1 °C |
| Abacates | 5–7 °C |
| Melancias | 10–15 °C |
| Melões | 7–10 °C |
Calendário de época
| Produto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomates | ||||||||||||
| Pimentos | ||||||||||||
| Courgettes | ||||||||||||
| Feijão-verde | ||||||||||||
| Pepinos | ||||||||||||
| Beringelas | ||||||||||||
| Clementinas | ||||||||||||
| Tangerinas | ||||||||||||
| Laranjas | ||||||||||||
| Morangos | ||||||||||||
| Framboesas | ||||||||||||
| Mirtilos | ||||||||||||
| Abacates | ||||||||||||
| Melancias | ||||||||||||
| Melões |
O próximo camião sai esta semana.
Diga-nos o que precisa e para onde. Confirmamos a disponibilidade, o preço por palete e a data de carga.