Fichas de producto
Fichas de producto
Envase, temperatura de transporte y temporada de cada producto que importamos de Marruecos. Los mismos datos que cada ficha, en un solo sitio.
Envase y palés
| Producto | Envase | kg por envase | Envases por palé | kg por palé |
|---|---|---|---|---|
| Tomate | 6 kg | 6 | 160 | 960 |
| Pimiento | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| Calabacín | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| Judía verde | 4 kg | 4 | 140 | 560 |
| Pepino | 12 pcs · 5 kg | 5 | 150 | 750 |
| Berenjena | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| Clementina | 10 kg | 10 | 100 | 1 000 |
| Mandarina | 10 kg | 10 | 100 | 1 000 |
| Naranja | 15 kg | 15 | 64 | 960 |
| Fresa | 8×500 g | 4 | 120 | 480 |
| Frambuesa | 12×125 g | 1,5 | 240 | 360 |
| Arándano | 12×125 g | 1,5 | 220 | 330 |
| Aguacate | 4 kg | 4 | 240 | 960 |
| Sandía | 3 pcs · 15 kg | 15 | 48 | 720 |
| Melón | 5 pcs · 6 kg | 6 | 120 | 720 |
Envase orientativo. Cada oferta confirma el formato exacto.
Temperatura de transporte
| Producto | Temperatura de transporte |
|---|---|
| Tomate | 10–13 °C |
| Pimiento | 7–10 °C |
| Calabacín | 7–10 °C |
| Judía verde | 4–7 °C |
| Pepino | 10–12 °C |
| Berenjena | 10–12 °C |
| Clementina | 5–8 °C |
| Mandarina | 5–8 °C |
| Naranja | 4–8 °C |
| Fresa | 0–2 °C |
| Frambuesa | 0–1 °C |
| Arándano | 0–1 °C |
| Aguacate | 5–7 °C |
| Sandía | 10–15 °C |
| Melón | 7–10 °C |
Calendario de temporada
| Producto | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate | ||||||||||||
| Pimiento | ||||||||||||
| Calabacín | ||||||||||||
| Judía verde | ||||||||||||
| Pepino | ||||||||||||
| Berenjena | ||||||||||||
| Clementina | ||||||||||||
| Mandarina | ||||||||||||
| Naranja | ||||||||||||
| Fresa | ||||||||||||
| Frambuesa | ||||||||||||
| Arándano | ||||||||||||
| Aguacate | ||||||||||||
| Sandía | ||||||||||||
| Melón |
El próximo camión sale esta semana.
Dinos qué necesitas y dónde. Te confirmamos disponibilidad, precio por palé y fecha de carga.