Fiches produits
Fiches produits
Emballage, température de transport et saison de chaque produit importé du Maroc. Les mêmes données que chaque fiche, au même endroit.
Emballage et palettes
| Produit | Emballage | kg par emballage | Emballages par palette | kg par palette |
|---|---|---|---|---|
| Tomates | 6 kg | 6 | 160 | 960 |
| Poivrons | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| Courgettes | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| Haricots verts | 4 kg | 4 | 140 | 560 |
| Concombres | 12 pcs · 5 kg | 5 | 150 | 750 |
| Aubergines | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| Clémentines | 10 kg | 10 | 100 | 1 000 |
| Mandarines | 10 kg | 10 | 100 | 1 000 |
| Oranges | 15 kg | 15 | 64 | 960 |
| Fraises | 8×500 g | 4 | 120 | 480 |
| Framboises | 12×125 g | 1,5 | 240 | 360 |
| Myrtilles | 12×125 g | 1,5 | 220 | 330 |
| Avocats | 4 kg | 4 | 240 | 960 |
| Pastèques | 3 pcs · 15 kg | 15 | 48 | 720 |
| Melons | 5 pcs · 6 kg | 6 | 120 | 720 |
Emballage indicatif. Chaque offre confirme le format exact.
Température de transport
| Produit | Température de transport |
|---|---|
| Tomates | 10–13 °C |
| Poivrons | 7–10 °C |
| Courgettes | 7–10 °C |
| Haricots verts | 4–7 °C |
| Concombres | 10–12 °C |
| Aubergines | 10–12 °C |
| Clémentines | 5–8 °C |
| Mandarines | 5–8 °C |
| Oranges | 4–8 °C |
| Fraises | 0–2 °C |
| Framboises | 0–1 °C |
| Myrtilles | 0–1 °C |
| Avocats | 5–7 °C |
| Pastèques | 10–15 °C |
| Melons | 7–10 °C |
Calendrier de saison
| Produit | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomates | ||||||||||||
| Poivrons | ||||||||||||
| Courgettes | ||||||||||||
| Haricots verts | ||||||||||||
| Concombres | ||||||||||||
| Aubergines | ||||||||||||
| Clémentines | ||||||||||||
| Mandarines | ||||||||||||
| Oranges | ||||||||||||
| Fraises | ||||||||||||
| Framboises | ||||||||||||
| Myrtilles | ||||||||||||
| Avocats | ||||||||||||
| Pastèques | ||||||||||||
| Melons |
Le prochain camion part cette semaine.
Dites-nous ce qu’il vous faut et où. Nous confirmons disponibilités, prix à la palette et date de chargement.