Souss-Massa
A maior região exportadora de Marrocos: estufas e pomares entre o Atlas e o Atlântico, em torno de Agadir, um dos nossos pontos de carga.
Souss-Massa fornece a maior parte da nossa gama: hortícolas, citrinos e frutos vermelhos. De Agadir partimos todas as semanas no camião partilhado.
Punto de carga: Agadir.
Tomates
Pico Nov–Mar · Disponível Out–Jun
Pimentos
Pico Dez–Abr · Disponível Nov–Mai
Courgettes
Pico Nov–Mar · Disponível Out–Abr
Feijão-verde
Pico Nov–Mar · Disponível Out–Mai
Pepinos
Pico Dez–Fev · Disponível Nov–Abr
Beringelas
Pico Dez–Mar · Disponível Nov–Mai
Clementinas
Pico Nov–Jan · Disponível Out–Mar
Tangerinas
Pico Jan–Mar · Disponível Jan–Abr
Laranjas
Pico Jan–Mai · Disponível Dez–Jun
Morangos
Pico Jan–Abr · Disponível Nov–Mai
Framboesas
Pico Jan–Abr · Disponível Out–Mai
Mirtilos
Pico Fev–Abr · Disponível Dez–Mai
Melancias
Pico Mai–Jun · Disponível Abr–Jul
Melões
Pico Abr–Jun · Disponível Mar–Jul
Varieties and calibres
| Product | Varieties | Calibres and packs |
|---|---|---|
| Tomates | Redondo, Em cacho, Cereja redonda e chucha, Chucha / Roma | Calibres de 47 mm a 82 mm; cereja em tabuleiros de 250 g e 500 g |
| Pimentos | California vermelho, amarelo, verde, Lamuyo, Doce pontiagudo, Flow-pack tricolor | Calibres M a GG; caixas de 5 kg ou flow-packs de 3 pimentos |
| Courgettes | Verde escuro, Verde claro, Courgette baby | 14–21 cm e 21–30 cm; caixas de 5 kg |
| Feijão-verde | Extrafino, Fino, Bobby, Vagem chata | Granel de 3–5 kg ou tabuleiros de 200–400 g despontados |
| Pepinos | Longo (inglês), Mini / snack, Curto | 12–16 unidades por caixa; minis em sacos de 400 g |
| Beringelas | Bola preta, Listada, Mini | Calibres por peso; caixas de 5 kg |
| Clementinas | Nules, Sidi Aissa, Nour (tardia) | Calibres 1–4; 2.3 kg, 5 kg e 10 kg |
| Tangerinas | Nadorcott (Afourer), Ortanique | Calibres 1–4; 2.3–10 kg |
| Laranjas | Navel, Navelate, Maroc Late | Calibres 2–8; caixas ou redes de 15 kg |
| Morangos | Tipo Fortuna precoce, Variedades de meia-estação | Tabuleiros de 250 g, 400 g e 500 g; caixas de 2.5 kg |
| Framboesas | Variedades remontantes | Clamshells de 125 g e 170 g, 12 por tabuleiro |
| Mirtilos | Variedades highbush do sul | Clamshells de 125 g a 500 g; calibre 12 mm+ e 16 mm+ |
| Melancias | Polpa vermelha sem grainha, Melancia mini | 3–8 kg; bins (palox) ou caixas de 3–5 |
| Melões | Galia, Charentais (cantalupo) | Calibres 4–9 por caixa |
Época em resumo
- Jan
- Fev
- Mar
- Abr
- Mai
- Jun
- Jul
- Ago
- Set
- Out
- Nov
- Dez
Outros tipos de cliente
O próximo camião sai esta semana.
Diga-nos o que precisa e para onde. Confirmamos a disponibilidade, o preço por palete e a data de carga.