Productkaarten
Productkaarten
Verpakking, transporttemperatuur en seizoen van elk product dat we uit Marokko importeren. Dezelfde gegevens als op elke productpagina, op één plek.
Verpakking en pallets
| Product | Verpakking | kg per verpakking | Verpakkingen per pallet | kg per pallet |
|---|---|---|---|---|
| Tomaten | 6 kg | 6 | 160 | 960 |
| Paprika’s | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| Courgettes | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| Sperziebonen | 4 kg | 4 | 140 | 560 |
| Komkommers | 12 pcs · 5 kg | 5 | 150 | 750 |
| Aubergines | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| Clementines | 10 kg | 10 | 100 | 1.000 |
| Mandarijnen | 10 kg | 10 | 100 | 1.000 |
| Sinaasappels | 15 kg | 15 | 64 | 960 |
| Aardbeien | 8×500 g | 4 | 120 | 480 |
| Frambozen | 12×125 g | 1,5 | 240 | 360 |
| Blauwe bessen | 12×125 g | 1,5 | 220 | 330 |
| Avocado’s | 4 kg | 4 | 240 | 960 |
| Watermeloenen | 3 pcs · 15 kg | 15 | 48 | 720 |
| Meloenen | 5 pcs · 6 kg | 6 | 120 | 720 |
Indicatieve verpakking. Elke aanbieding bevestigt het exacte formaat.
Transporttemperatuur
| Product | Transporttemperatuur |
|---|---|
| Tomaten | 10–13 °C |
| Paprika’s | 7–10 °C |
| Courgettes | 7–10 °C |
| Sperziebonen | 4–7 °C |
| Komkommers | 10–12 °C |
| Aubergines | 10–12 °C |
| Clementines | 5–8 °C |
| Mandarijnen | 5–8 °C |
| Sinaasappels | 4–8 °C |
| Aardbeien | 0–2 °C |
| Frambozen | 0–1 °C |
| Blauwe bessen | 0–1 °C |
| Avocado’s | 5–7 °C |
| Watermeloenen | 10–15 °C |
| Meloenen | 7–10 °C |
Seizoenskalender
| Product | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomaten | ||||||||||||
| Paprika’s | ||||||||||||
| Courgettes | ||||||||||||
| Sperziebonen | ||||||||||||
| Komkommers | ||||||||||||
| Aubergines | ||||||||||||
| Clementines | ||||||||||||
| Mandarijnen | ||||||||||||
| Sinaasappels | ||||||||||||
| Aardbeien | ||||||||||||
| Frambozen | ||||||||||||
| Blauwe bessen | ||||||||||||
| Avocado’s | ||||||||||||
| Watermeloenen | ||||||||||||
| Meloenen |
De volgende vrachtwagen vertrekt deze week.
Vertel ons wat je nodig hebt en waar. We bevestigen de beschikbaarheid, de prijs per pallet en de laaddatum.