بطاقات المنتجات
بطاقات المنتجات
التعبئة وحرارة النقل وموسم كل منتج نستورده من المغرب. البيانات نفسها الموجودة في كل بطاقة، في مكان واحد.
التعبئة والدعامات
| المنتج | العبوة | كغ للعبوة | عبوات للدعامة | كغ للدعامة |
|---|---|---|---|---|
| الطماطم | 6 kg | 6 | 160 | 960 |
| الفلفل | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| الكوسة | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| الفاصوليا الخضراء | 4 kg | 4 | 140 | 560 |
| الخيار | 12 pcs · 5 kg | 5 | 150 | 750 |
| الباذنجان | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| الكليمنتين | 10 kg | 10 | 100 | 1,000 |
| اليوسفي | 10 kg | 10 | 100 | 1,000 |
| البرتقال | 15 kg | 15 | 64 | 960 |
| الفراولة | 8×500 g | 4 | 120 | 480 |
| التوت الأحمر | 12×125 g | 1.5 | 240 | 360 |
| التوت الأزرق | 12×125 g | 1.5 | 220 | 330 |
| الأفوكادو | 4 kg | 4 | 240 | 960 |
| البطيخ الأحمر | 3 pcs · 15 kg | 15 | 48 | 720 |
| البطيخ الأصفر | 5 pcs · 6 kg | 6 | 120 | 720 |
تعبئة تقديرية. كل عرض يؤكد الشكل الدقيق.
حرارة النقل
| المنتج | حرارة النقل |
|---|---|
| الطماطم | 10–13 °C |
| الفلفل | 7–10 °C |
| الكوسة | 7–10 °C |
| الفاصوليا الخضراء | 4–7 °C |
| الخيار | 10–12 °C |
| الباذنجان | 10–12 °C |
| الكليمنتين | 5–8 °C |
| اليوسفي | 5–8 °C |
| البرتقال | 4–8 °C |
| الفراولة | 0–2 °C |
| التوت الأحمر | 0–1 °C |
| التوت الأزرق | 0–1 °C |
| الأفوكادو | 5–7 °C |
| البطيخ الأحمر | 10–15 °C |
| البطيخ الأصفر | 7–10 °C |
تقويم الموسم
| المنتج | ينا | فبر | مار | أبر | ماي | يون | يول | أغس | سبت | أكت | نوف | ديس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطماطم | ||||||||||||
| الفلفل | ||||||||||||
| الكوسة | ||||||||||||
| الفاصوليا الخضراء | ||||||||||||
| الخيار | ||||||||||||
| الباذنجان | ||||||||||||
| الكليمنتين | ||||||||||||
| اليوسفي | ||||||||||||
| البرتقال | ||||||||||||
| الفراولة | ||||||||||||
| التوت الأحمر | ||||||||||||
| التوت الأزرق | ||||||||||||
| الأفوكادو | ||||||||||||
| البطيخ الأحمر | ||||||||||||
| البطيخ الأصفر |
الشاحنة القادمة تنطلق هذا الأسبوع.
أخبرنا بما تحتاجه وإلى أين. سنؤكد لك التوفر والسعر لكل منصة وموعد التحميل.