Produktdaten
Produktdaten
Verpackung, Transporttemperatur und Saison jedes Produkts, das wir aus Marokko importieren. Dieselben Daten wie auf jeder Produktseite, an einem Ort.
Verpackung und Paletten
| Produkt | Verpackung | kg je Verpackung | Verpackungen je Palette | kg je Palette |
|---|---|---|---|---|
| Tomaten | 6 kg | 6 | 160 | 960 |
| Paprika | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| Zucchini | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| Grüne Bohnen | 4 kg | 4 | 140 | 560 |
| Gurken | 12 pcs · 5 kg | 5 | 150 | 750 |
| Auberginen | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| Clementinen | 10 kg | 10 | 100 | 1 000 |
| Mandarinen | 10 kg | 10 | 100 | 1 000 |
| Orangen | 15 kg | 15 | 64 | 960 |
| Erdbeeren | 8×500 g | 4 | 120 | 480 |
| Himbeeren | 12×125 g | 1,5 | 240 | 360 |
| Heidelbeeren | 12×125 g | 1,5 | 220 | 330 |
| Avocados | 4 kg | 4 | 240 | 960 |
| Wassermelonen | 3 pcs · 15 kg | 15 | 48 | 720 |
| Melonen | 5 pcs · 6 kg | 6 | 120 | 720 |
Richtwerte zur Verpackung. Jedes Angebot bestätigt das genaue Format.
Transporttemperatur
| Produkt | Transporttemperatur |
|---|---|
| Tomaten | 10–13 °C |
| Paprika | 7–10 °C |
| Zucchini | 7–10 °C |
| Grüne Bohnen | 4–7 °C |
| Gurken | 10–12 °C |
| Auberginen | 10–12 °C |
| Clementinen | 5–8 °C |
| Mandarinen | 5–8 °C |
| Orangen | 4–8 °C |
| Erdbeeren | 0–2 °C |
| Himbeeren | 0–1 °C |
| Heidelbeeren | 0–1 °C |
| Avocados | 5–7 °C |
| Wassermelonen | 10–15 °C |
| Melonen | 7–10 °C |
Saisonkalender
| Produkt | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomaten | ||||||||||||
| Paprika | ||||||||||||
| Zucchini | ||||||||||||
| Grüne Bohnen | ||||||||||||
| Gurken | ||||||||||||
| Auberginen | ||||||||||||
| Clementinen | ||||||||||||
| Mandarinen | ||||||||||||
| Orangen | ||||||||||||
| Erdbeeren | ||||||||||||
| Himbeeren | ||||||||||||
| Heidelbeeren | ||||||||||||
| Avocados | ||||||||||||
| Wassermelonen | ||||||||||||
| Melonen |
Der nächste LKW fährt diese Woche.
Sagen Sie uns, was Sie brauchen und wohin. Wir bestätigen Verfügbarkeit, Preis pro Palette und Ladetermin.