Karty produktů
Karty produktů
Balení, teplota přepravy a sezóna každého produktu, který dovážíme z Maroka. Stejné údaje jako na kartě každého produktu, na jednom místě.
Balení a palety
| Produkt | Balení | kg v balení | Balení na paletě | kg na paletě |
|---|---|---|---|---|
| Rajčata | 6 kg | 6 | 160 | 960 |
| Papriky | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| Cukety | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| Zelené fazolky | 4 kg | 4 | 140 | 560 |
| Okurky | 12 pcs · 5 kg | 5 | 150 | 750 |
| Lilky | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| Klementinky | 10 kg | 10 | 100 | 1 000 |
| Mandarinky | 10 kg | 10 | 100 | 1 000 |
| Pomeranče | 15 kg | 15 | 64 | 960 |
| Jahody | 8×500 g | 4 | 120 | 480 |
| Maliny | 12×125 g | 1,5 | 240 | 360 |
| Borůvky | 12×125 g | 1,5 | 220 | 330 |
| Avokáda | 4 kg | 4 | 240 | 960 |
| Vodní melouny | 3 pcs · 15 kg | 15 | 48 | 720 |
| Melouny | 5 pcs · 6 kg | 6 | 120 | 720 |
Orientační balení. Každá nabídka potvrzuje přesný formát.
Teplota přepravy
| Produkt | Teplota přepravy |
|---|---|
| Rajčata | 10–13 °C |
| Papriky | 7–10 °C |
| Cukety | 7–10 °C |
| Zelené fazolky | 4–7 °C |
| Okurky | 10–12 °C |
| Lilky | 10–12 °C |
| Klementinky | 5–8 °C |
| Mandarinky | 5–8 °C |
| Pomeranče | 4–8 °C |
| Jahody | 0–2 °C |
| Maliny | 0–1 °C |
| Borůvky | 0–1 °C |
| Avokáda | 5–7 °C |
| Vodní melouny | 10–15 °C |
| Melouny | 7–10 °C |
Kalendář sezóny
| Produkt | led | úno | bře | dub | kvě | čer | čer | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajčata | ||||||||||||
| Papriky | ||||||||||||
| Cukety | ||||||||||||
| Zelené fazolky | ||||||||||||
| Okurky | ||||||||||||
| Lilky | ||||||||||||
| Klementinky | ||||||||||||
| Mandarinky | ||||||||||||
| Pomeranče | ||||||||||||
| Jahody | ||||||||||||
| Maliny | ||||||||||||
| Borůvky | ||||||||||||
| Avokáda | ||||||||||||
| Vodní melouny | ||||||||||||
| Melouny |
Další kamion odjíždí tento týden.
Řekněte nám, co potřebujete a kam. Potvrdíme dostupnost, cenu za paletu a datum nakládky.