Карточки продуктов
Карточки продуктов
Упаковка, температура перевозки и сезон каждого продукта, который мы импортируем из Марокко. Те же данные, что на карточке каждого продукта, в одном месте.
Упаковка и паллеты
| Продукт | Упаковка | кг в упаковке | Упаковок на паллете | кг на паллете |
|---|---|---|---|---|
| Томаты | 6 kg | 6 | 160 | 960 |
| Перцы | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| Кабачки | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| Стручковая фасоль | 4 kg | 4 | 140 | 560 |
| Огурцы | 12 pcs · 5 kg | 5 | 150 | 750 |
| Баклажаны | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| Клементины | 10 kg | 10 | 100 | 1 000 |
| Мандарины | 10 kg | 10 | 100 | 1 000 |
| Апельсины | 15 kg | 15 | 64 | 960 |
| Клубника | 8×500 g | 4 | 120 | 480 |
| Малина | 12×125 g | 1,5 | 240 | 360 |
| Голубика | 12×125 g | 1,5 | 220 | 330 |
| Авокадо | 4 kg | 4 | 240 | 960 |
| Арбузы | 3 pcs · 15 kg | 15 | 48 | 720 |
| Дыни | 5 pcs · 6 kg | 6 | 120 | 720 |
Ориентировочная упаковка. Каждое предложение подтверждает точный формат.
Температура перевозки
| Продукт | Температура перевозки |
|---|---|
| Томаты | 10–13 °C |
| Перцы | 7–10 °C |
| Кабачки | 7–10 °C |
| Стручковая фасоль | 4–7 °C |
| Огурцы | 10–12 °C |
| Баклажаны | 10–12 °C |
| Клементины | 5–8 °C |
| Мандарины | 5–8 °C |
| Апельсины | 4–8 °C |
| Клубника | 0–2 °C |
| Малина | 0–1 °C |
| Голубика | 0–1 °C |
| Авокадо | 5–7 °C |
| Арбузы | 10–15 °C |
| Дыни | 7–10 °C |
Календарь сезона
| Продукт | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Томаты | ||||||||||||
| Перцы | ||||||||||||
| Кабачки | ||||||||||||
| Стручковая фасоль | ||||||||||||
| Огурцы | ||||||||||||
| Баклажаны | ||||||||||||
| Клементины | ||||||||||||
| Мандарины | ||||||||||||
| Апельсины | ||||||||||||
| Клубника | ||||||||||||
| Малина | ||||||||||||
| Голубика | ||||||||||||
| Авокадо | ||||||||||||
| Арбузы | ||||||||||||
| Дыни |
Следующая фура уходит на этой неделе.
Напишите, что и куда вам нужно. Подтвердим наличие, цену за паллету и дату погрузки.