Karty produktów
Karty produktów
Opakowanie, temperatura transportu i sezon każdego produktu importowanego z Maroka. Te same dane co na każdej karcie, w jednym miejscu.
Opakowanie i palety
| Produkt | Opakowanie | kg w opakowaniu | Opakowań na palecie | kg na palecie |
|---|---|---|---|---|
| Pomidory | 6 kg | 6 | 160 | 960 |
| Papryka | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| Cukinia | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| Fasolka szparagowa | 4 kg | 4 | 140 | 560 |
| Ogórki | 12 pcs · 5 kg | 5 | 150 | 750 |
| Bakłażany | 5 kg | 5 | 168 | 840 |
| Klementynki | 10 kg | 10 | 100 | 1 000 |
| Mandarynki | 10 kg | 10 | 100 | 1 000 |
| Pomarańcze | 15 kg | 15 | 64 | 960 |
| Truskawki | 8×500 g | 4 | 120 | 480 |
| Maliny | 12×125 g | 1,5 | 240 | 360 |
| Borówki amerykańskie | 12×125 g | 1,5 | 220 | 330 |
| Awokado | 4 kg | 4 | 240 | 960 |
| Arbuzy | 3 pcs · 15 kg | 15 | 48 | 720 |
| Melony | 5 pcs · 6 kg | 6 | 120 | 720 |
Opakowanie orientacyjne. Każda oferta potwierdza dokładny format.
Temperatura transportu
| Produkt | Temperatura transportu |
|---|---|
| Pomidory | 10–13 °C |
| Papryka | 7–10 °C |
| Cukinia | 7–10 °C |
| Fasolka szparagowa | 4–7 °C |
| Ogórki | 10–12 °C |
| Bakłażany | 10–12 °C |
| Klementynki | 5–8 °C |
| Mandarynki | 5–8 °C |
| Pomarańcze | 4–8 °C |
| Truskawki | 0–2 °C |
| Maliny | 0–1 °C |
| Borówki amerykańskie | 0–1 °C |
| Awokado | 5–7 °C |
| Arbuzy | 10–15 °C |
| Melony | 7–10 °C |
Kalendarz sezonu
| Produkt | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomidory | ||||||||||||
| Papryka | ||||||||||||
| Cukinia | ||||||||||||
| Fasolka szparagowa | ||||||||||||
| Ogórki | ||||||||||||
| Bakłażany | ||||||||||||
| Klementynki | ||||||||||||
| Mandarynki | ||||||||||||
| Pomarańcze | ||||||||||||
| Truskawki | ||||||||||||
| Maliny | ||||||||||||
| Borówki amerykańskie | ||||||||||||
| Awokado | ||||||||||||
| Arbuzy | ||||||||||||
| Melony |
Następny samochód rrusza w tym tygodniu.
Napisz, czego potrzebujesz i dokąd. Potwierdzimy dostępność, cenę za paletę i datę załadunku.