Souss-Massa
La première région exportatrice du Maroc : serres et vergers entre l’Atlas et l’Atlantique autour d’Agadir, l’un de nos points de chargement.
Souss-Massa fournit la plus grande partie de notre gamme : légumes, agrumes et fruits rouges. D’Agadir nous partons chaque semaine en camion groupé.
Punto de carga: Agadir.
Tomates
Pic Nov–Mar · Disponible Oct–Juin
Poivrons
Pic Déc–Avr · Disponible Nov–Mai
Courgettes
Pic Nov–Mar · Disponible Oct–Avr
Haricots verts
Pic Nov–Mar · Disponible Oct–Mai
Concombres
Pic Déc–Fév · Disponible Nov–Avr
Aubergines
Pic Déc–Mar · Disponible Nov–Mai
Clémentines
Pic Nov–Jan · Disponible Oct–Mar
Mandarines
Pic Jan–Mar · Disponible Jan–Avr
Oranges
Pic Jan–Mai · Disponible Déc–Juin
Fraises
Pic Jan–Avr · Disponible Nov–Mai
Framboises
Pic Jan–Avr · Disponible Oct–Mai
Myrtilles
Pic Fév–Avr · Disponible Déc–Mai
Pastèques
Pic Mai–Juin · Disponible Avr–Juil
Melons
Pic Avr–Juin · Disponible Mar–Juil
Varieties and calibres
| Product | Varieties | Calibres and packs |
|---|---|---|
| Tomates | Ronde, Grappe, Cerise ronde et allongée, Allongée / Roma | Calibres de 47 à 82 mm ; cerise en barquettes de 250 et 500 g |
| Poivrons | California rouge, jaune, vert, Lamuyo, Doux pointu, Tricolore flow-pack | Calibres M à GG ; colis de 5 kg ou flow-pack de 3 |
| Courgettes | Vert foncé, Vert clair, Mini courgette | 14–21 cm et 21–30 cm ; colis de 5 kg |
| Haricots verts | Extra-fin, Fin, Bobby, Haricot plat | Vrac 3–5 kg ou barquettes équeutées de 200–400 g |
| Concombres | Long (anglais), Mini / snack, Court | 12–16 pièces par colis ; minis en sachets de 400 g |
| Aubergines | Noire globe, Zébrée, Mini | Calibres au poids ; colis de 5 kg |
| Clémentines | Nules, Sidi Aissa, Nour (tardive) | Calibres 1–4 ; 2,3, 5 et 10 kg |
| Mandarines | Nadorcott (Afourer), Ortanique | Calibres 1–4 ; 2,3–10 kg |
| Oranges | Navel, Navelate, Maroc Late | Calibres 2–8 ; colis de 15 kg ou filets |
| Fraises | Type Fortuna précoce, Variétés de mi-saison | Barquettes de 250, 400 et 500 g ; plateaux de 2,5 kg |
| Framboises | Variétés remontantes | Barquettes de 125 et 170 g, 12 par plateau |
| Myrtilles | Variétés southern highbush | Barquettes de 125 à 500 g ; calibre 12 mm+ et 16 mm+ |
| Pastèques | Sans pépins à chair rouge, Mini pastèque | 3–8 kg ; palox ou colis de 3–5 |
| Melons | Galia, Charentais | Calibres 4–9 par colis |
La saison en un coup d’œil
- Jan
- Fév
- Mar
- Avr
- Mai
- Juin
- Juil
- Août
- Sep
- Oct
- Nov
- Déc
Autres types de clients
Le prochain camion part cette semaine.
Dites-nous ce qu’il vous faut et où. Nous confirmons disponibilités, prix à la palette et date de chargement.