Souss-Massa
Marokkos größte Exportregion: Gewächshäuser und Obstplantagen zwischen Atlas und Atlantik rund um Agadir, einer unserer Ladepunkte.
Souss-Massa liefert den größten Teil unseres Sortiments: Gemüse, Zitrus und Beeren. Ab Agadir fahren wir jede Woche im Sammel-LKW.
Punto de carga: Agadir.
Tomaten
Hochsaison Nov–Mär · Verfügbar Okt–Jun
Paprika
Hochsaison Dez–Apr · Verfügbar Nov–Mai
Zucchini
Hochsaison Nov–Mär · Verfügbar Okt–Apr
Grüne Bohnen
Hochsaison Nov–Mär · Verfügbar Okt–Mai
Gurken
Hochsaison Dez–Feb · Verfügbar Nov–Apr
Auberginen
Hochsaison Dez–Mär · Verfügbar Nov–Mai
Clementinen
Hochsaison Nov–Jan · Verfügbar Okt–Mär
Mandarinen
Hochsaison Jan–Mär · Verfügbar Jan–Apr
Orangen
Hochsaison Jan–Mai · Verfügbar Dez–Jun
Erdbeeren
Hochsaison Jan–Apr · Verfügbar Nov–Mai
Himbeeren
Hochsaison Jan–Apr · Verfügbar Okt–Mai
Heidelbeeren
Hochsaison Feb–Apr · Verfügbar Dez–Mai
Wassermelonen
Hochsaison Mai–Jun · Verfügbar Apr–Jul
Melonen
Hochsaison Apr–Jun · Verfügbar Mär–Jul
Varieties and calibres
| Product | Varieties | Calibres and packs |
|---|---|---|
| Tomaten | Rundtomate, Rispentomate, Cherry rund & Datterino, Flaschentomate / Roma | Kaliber von 47 mm bis 82 mm; Cherry in 250-g- und 500-g-Schalen |
| Paprika | California rot, gelb, grün, Lamuyo, Spitzpaprika süß, Tricolore im Flowpack | Kaliber M bis GG; 5-kg-Kartons oder 3er-Flowpacks |
| Zucchini | Dunkelgrün, Hellgrün, Baby-Zucchini | 14–21 cm und 21–30 cm; 5-kg-Kartons |
| Grüne Bohnen | Extrafein, Fein, Bobby, Breite Bohnen | Lose 3–5 kg oder geputzt in Schalen à 200–400 g |
| Gurken | Lang (Schlangengurke), Mini / Snack, Kurz | 12–16 Stück pro Karton; Minis in 400-g-Beuteln |
| Auberginen | Schwarz, rund, Gestreift (Listada), Mini | Kaliber nach Gewicht; 5-kg-Kartons |
| Clementinen | Nules, Sidi Aissa, Nour (spät) | Kaliber 1–4; 2,3 kg, 5 kg und 10 kg |
| Mandarinen | Nadorcott (Afourer), Ortanique | Kaliber 1–4; 2,3–10 kg |
| Orangen | Navel, Navelate, Maroc Late | Kaliber 2–8; 15-kg-Kartons oder Netze |
| Erdbeeren | Früh, Typ Fortuna, Sorten der Mittelsaison | 250-g-, 400-g- und 500-g-Schalen; 2,5-kg-Steigen |
| Himbeeren | Remontierende (immertragende) Sorten | 125-g- und 170-g-Schalen, 12 pro Steige |
| Heidelbeeren | Southern-Highbush-Sorten | 125-g- bis 500-g-Schalen; Kaliber 12 mm+ und 16 mm+ |
| Wassermelonen | Kernlos, rotfleischig, Mini-Wassermelone | 3–8 kg; Großkisten (Palox) oder Kartons mit 3–5 Stück |
| Melonen | Galia, Charentais (Cantaloupe) | Kaliber 4–9 pro Karton |
Die Saison auf einen Blick
- Jan
- Feb
- Mär
- Apr
- Mai
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
- Okt
- Nov
- Dez
Der nächste LKW fährt diese Woche.
Sagen Sie uns, was Sie brauchen und wohin. Wir bestätigen Verfügbarkeit, Preis pro Palette und Ladetermin.