Souss-Massa
Morocco’s largest export region: greenhouses and orchards between the Atlas and the Atlantic around Agadir, one of our loading points.
Souss-Massa supplies most of our range: vegetables, citrus and berries. From Agadir we leave every week on the shared truck.
Loading point: Agadir.
Tomatoes
Peak Nov–Mar · Available Oct–Jun
Peppers
Peak Dec–Apr · Available Nov–May
Courgettes
Peak Nov–Mar · Available Oct–Apr
Green beans
Peak Nov–Mar · Available Oct–May
Cucumbers
Peak Dec–Feb · Available Nov–Apr
Aubergines
Peak Dec–Mar · Available Nov–May
Clementines
Peak Nov–Jan · Available Oct–Mar
Mandarins
Peak Jan–Mar · Available Jan–Apr
Oranges
Peak Jan–May · Available Dec–Jun
Strawberries
Peak Jan–Apr · Available Nov–May
Raspberries
Peak Jan–Apr · Available Oct–May
Blueberries
Peak Feb–Apr · Available Dec–May
Watermelons
Peak May–Jun · Available Apr–Jul
Melons
Peak Apr–Jun · Available Mar–Jul
Varieties and calibres
| Product | Varieties | Calibres and packs |
|---|---|---|
| Tomatoes | Round, Vine (truss), Cherry round & plum, Plum / Roma | Calibres from 47 mm to 82 mm; cherry in 250 g and 500 g punnets |
| Peppers | California red, yellow, green, Lamuyo, Sweet pointed, Tricolour flow-pack | Calibres M to GG; 5 kg cartons or 3-pepper flow-packs |
| Courgettes | Dark green, Light green, Baby courgette | 14–21 cm and 21–30 cm; 5 kg cartons |
| Green beans | Extra-fine, Fine, Bobby, Flat beans | Bulk 3–5 kg or 200–400 g topped punnets |
| Cucumbers | Long (English), Mini / snack, Short | 12–16 pieces per carton; minis in 400 g bags |
| Aubergines | Black globe, Striped (listada), Mini | Calibres by weight; 5 kg cartons |
| Clementines | Nules, Sidi Aissa, Nour (late) | Calibres 1–4; 2.3 kg, 5 kg and 10 kg |
| Mandarins | Nadorcott (Afourer), Ortanique | Calibres 1–4; 2.3–10 kg |
| Oranges | Navel, Navelate, Maroc Late | Calibres 2–8; 15 kg cartons or nets |
| Strawberries | Fortuna-type early, Mid-season varieties | 250 g, 400 g and 500 g punnets; 2.5 kg trays |
| Raspberries | Remontant (everbearing) varieties | 125 g and 170 g clamshells, 12 per tray |
| Blueberries | Southern highbush varieties | 125 g to 500 g clamshells; calibre 12 mm+ and 16 mm+ |
| Watermelons | Seedless red flesh, Mini watermelon | 3–8 kg; bins (palox) or cartons of 3–5 |
| Melons | Galia, Charentais (cantaloupe) | Calibres 4–9 per carton |
Season at a glance
- Jan
- Feb
- Mar
- Apr
- May
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
- Oct
- Nov
- Dec
Other types of buyer
The next truck leaves this week.
Tell us what you need and where. We will confirm availability, price per pallet and the loading date.